Results 1 to 9 of 9

Thread: Install Adblock Plus add-on through apt-get

  1. #1
    Join Date
    Mar 2009
    Beans
    Hidden!

    Install Adblock Plus add-on through apt-get

    Hello. Upon installation, I am running the

    Code:
    sudo apt-get install artha p7zip-rar
    combined command, and it would be nice for a fx-ABP-installation command to be added on that line as well.

    I cannot help but notice lots of threads and articles online telling you that apt-get will install that add-on if you specify "mozilla-firefox-adblock," or yet "xul-ext-adblock-plus."

    However, none of those commands seem to work. So, what ever happened to ABP? Has it left the repositories, and in that case, why so?

    Thanks in advance, potentially helpful guru!

  2. #2
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Boston MetroWest
    Beans
    16,326

    Re: Install Adblock Plus add-on through apt-get

    Why not install it directly from addons.mozilla.org?

    I usually rely on repositories for most things, but I let Firefox manage its own extensions. They'll be updated automatically so there's no real reason to rely on the repositories in this case.

  3. #3
    Join Date
    Mar 2009
    Beans
    Hidden!

    Re: Install Adblock Plus add-on through apt-get

    But, is not software from the repository intended to be a place to get "supposedly safe and malware-free" types of it?

    Because when you Google "adblock plus," you fall on the site of its author if you are using the topmost link, and thus fall upon an external, that is, potentially unreliable site.

    Adblock should be the only add-on to be part of the repository though, in my own opinion. What do you think?

  4. #4
    Join Date
    Feb 2005
    Location
    Melbourne, Australia
    Beans
    13,510
    Distro
    Ubuntu 14.04 Trusty Tahr

    Re: Install Adblock Plus add-on through apt-get

    Quote Originally Posted by twipley View Post
    But, is not software from the repository intended to be a place to get "supposedly safe and malware-free" types of it?

    Because when you Google "adblock plus," you fall on the site of its author if you are using the topmost link, and thus fall upon an external, that is, potentially unreliable site.

    Adblock should be the only add-on to be part of the repository though, in my own opinion. What do you think?
    Rubbish, Adblock is just a Firefox Browser add-on and not part of Linux - Firefox is a multi-platform app.

    Firefox itself is in the official repositories and is verified, if you want to install any of the tens of thousands of Firefox add-ons then you take the responsibility and risks and if there is an issue you take it up with the people who manage and maintain the Firefox/Mozilla add-on site.
    Regards, David.
    Please use the Forum search and Wiki search for immediate help
    Please mark your thread as Solved when appropriate
    New to technical forums?: How To Ask Questions The Smart Way

  5. #5
    Join Date
    Mar 2008
    Location
    Australia
    Beans
    203

    Post Re: Install Adblock Plus add-on through apt-get

    If you want something to block ads with (and you're not dead set on using just a firefox extension) the following code is what I use. I've been using it for more than 2 years now. It will block all those nasty ads on ALL browsers & programs.
    Just open up your 'hosts' file with;
    Code:
    gksu gedit /etc/hosts
    And paste the following at the bottom of the file;
    Code:
    0.0.0.0		ssl.google-analytics.com
    0.0.0.0		fr.a2dfp.net
    0.0.0.0		m.fr.a2dfp.net
    0.0.0.0		ad.a8.net
    0.0.0.0		asy.a8ww.net
    0.0.0.0		abcstats.com
    0.0.0.0		a.abv.bg
    0.0.0.0		adserver.abv.bg
    0.0.0.0		adv.abv.bg
    0.0.0.0		bimg.abv.bg
    0.0.0.0		ca.abv.bg
    0.0.0.0		www2.a-counter.kiev.ua
    0.0.0.0		track.acclaimnetwork.com
    0.0.0.0		accuserveadsystem.com
    0.0.0.0		www.accuserveadsystem.com
    0.0.0.0		achmedia.com
    0.0.0.0		aconti.net
    0.0.0.0		secure.aconti.net
    0.0.0.0		www.aconti.net
    0.0.0.0		ads.active.com
    0.0.0.0		am1.activemeter.com
    0.0.0.0		www.activemeter.com
    0.0.0.0		ads.activepower.net
    0.0.0.0		stat.active24stats.nl
    0.0.0.0		ad2games.com
    0.0.0.0		cms.ad2click.nl
    0.0.0.0		ads.ad2games.com
    0.0.0.0		content.ad20.net
    0.0.0.0		core.ad20.net
    0.0.0.0		as.ad611.com
    0.0.0.0		banner.ad.nu
    0.0.0.0		cl21.v4.adaction.se
    0.0.0.0		adadvisor.net
    0.0.0.0		www.adagencypro.com
    0.0.0.0		tag1.adaptiveads.com
    0.0.0.0		www.adbanner.ro
    0.0.0.0		vad.adbasket.net
    0.0.0.0		wad.adbasket.net
    0.0.0.0		ad.pop1.adbn.ru
    0.0.0.0		ad.top1.adbn.ru
    0.0.0.0		ad.rich1.adbn.ru
    0.0.0.0		james.adbutler.de
    0.0.0.0		www.adbutler.de
    0.0.0.0		www.adchimp.com
    0.0.0.0		show.adclick.lv
    0.0.0.0		www.adclick.lv
    0.0.0.0		ad-clix.com
    0.0.0.0		www.ad-clix.com
    0.0.0.0		servedby.adcombination.com
    0.0.0.0		adcomplete.com
    0.0.0.0		www.adcomplete.com
    0.0.0.0		axa.addcontrol.net
    0.0.0.0		www.adeos.eu
    0.0.0.0		pt.server1.adexit.com
    0.0.0.0		www.adexit.com
    0.0.0.0		222-33544_999.pub.adfirmative.com
    0.0.0.0		c.adfirmative.com
    0.0.0.0		www.adfirmative.com
    0.0.0.0		track.adform.net
    0.0.0.0		ad.adfox.cz
    0.0.0.0		ads.adfox.ru
    0.0.0.0		gazeta.adfox.ru
    0.0.0.0		media.adfrontiers.com
    0.0.0.0		adsrv.adgroupm.com
    0.0.0.0		www.ad-groups.com
    0.0.0.0		adhitzads.com
    0.0.0.0		ssl3.adhost.com
    0.0.0.0		www2.adhost.com
    0.0.0.0		mztag.ad-indicator.com
    0.0.0.0		zone10.adicate.com
    0.0.0.0		adfarm1.adition.com
    0.0.0.0		imagesrv.adition.com
    0.0.0.0		ad.adition.net
    0.0.0.0		hosting.adjug.com
    0.0.0.0		tracking.adjug.com
    0.0.0.0		adsearch.adkontekst.pl
    0.0.0.0		publicidad.adlead.com
    0.0.0.0		www.adlimg03.com
    0.0.0.0		regio.adlink.de
    0.0.0.0		west.adlink.de
    0.0.0.0		rc.de.adlink.net
    0.0.0.0		tr.de.adlink.net
    0.0.0.0		ads3.adman.gr
    0.0.0.0		r2d2.adman.gr
    0.0.0.0		admarket.cz
    0.0.0.0		www.admarket.cz
    0.0.0.0		js.admeld.com
    0.0.0.0		tag.admeld.com
    0.0.0.0		admigo.ru
    0.0.0.0		data.admigo.ru
    0.0.0.0		apps.admission.net
    0.0.0.0		appcache.admission.net
    0.0.0.0		view.admission.net
    0.0.0.0		www.ad.admitad.com
    0.0.0.0		ad.admixer.net
    0.0.0.0		rms.admeta.com
    0.0.0.0		ads.admodus.com
    0.0.0.0		ad.adnet.biz
    0.0.0.0		ad.adnetwork.com.br
    0.0.0.0		img.adnet.com.tr
    0.0.0.0		adnext.fr
    0.0.0.0		adpixel.com.ru
    0.0.0.0		tt11.adobe.com
    0.0.0.0		ad01.adonspot.com
    0.0.0.0		ad02.adonspot.com
    0.0.0.0		www.adoperator.com
    0.0.0.0		www.adperium.com
    0.0.0.0		img.adplan-ds.com
    0.0.0.0		e.adpower.bg
    0.0.0.0		ab.adpro.com.ua
    0.0.0.0		system.adquick.nl
    0.0.0.0		www.adquest.nl
    0.0.0.0		www.adreap.com
    0.0.0.0		adroll.com
    0.0.0.0		jsad1.adsflip.com
    0.0.0.0		www.adsforadults.com
    0.0.0.0		www.adsurve.com
    0.0.0.0		www.ad-purge.com
    0.0.0.0		cntr.adrime.com
    0.0.0.0		images.adrime.com
    0.0.0.0		ad.adriver.ru
    0.0.0.0		www.adrotate.net
    0.0.0.0		serv.ad-rotator.com
    0.0.0.0		antevenio.flux.ads-click.com
    0.0.0.0		www.adsxchange.lv
    0.0.0.0		engage2.advanstar.com
    0.0.0.0		yield.adv.bg
    0.0.0.0		ds.advg.jp
    0.0.0.0		m.adx.bg
    0.0.0.0		beta.adyea.com
    0.0.0.0		delivery.adyea.com
    0.0.0.0		img.ads-click.com
    0.0.0.0		ad.ads.dk
    0.0.0.0		tdkads.ads.dk
    0.0.0.0		js.adscale.de
    0.0.0.0		ih.adscale.de
    0.0.0.0		adservicedomain.info
    0.0.0.0		adsfac.net
    0.0.0.0		images.adshuffle.com
    0.0.0.0		this.content.served.by.adshuffle.com
    0.0.0.0		adsfac.eu
    0.0.0.0		www.adshot.de
    0.0.0.0		allchix.adsmax.com
    0.0.0.0		www2.adsmax.com
    0.0.0.0		www.adspace.be
    0.0.0.0		ads.adsponse.de
    0.0.0.0		adserve.adster.com
    0.0.0.0		images.adster.com
    0.0.0.0		openx.adtext.ro
    0.0.0.0		ads.adtiger.de
    0.0.0.0		www.adtiger.de
    0.0.0.0		ad.adtoma.com
    0.0.0.0		downldcl.adtoolsinc.com
    0.0.0.0		www.adtoolsinc.com
    0.0.0.0		www.adtrade.net
    0.0.0.0		www.adtrader.com
    0.0.0.0		ads.adtube.de
    0.0.0.0		www.adultadvertising.net
    0.0.0.0		www.adultbanners.co.uk
    0.0.0.0		adultmoneymakers.com
    0.0.0.0		www.adultmoviegroup.com
    0.0.0.0		www.adult-tracker.de
    0.0.0.0		counter.adultrevenueservice.com
    0.0.0.0		counterimg1.adultrevenueservice.com
    0.0.0.0		www.adultwords.eu
    0.0.0.0		euroad1.advantage.as
    0.0.0.0		ad.adver.com.tw
    0.0.0.0		advert.hu
    0.0.0.0		www.adverticus.de
    0.0.0.0		ads.advertise.net
    0.0.0.0		advertisingpurchase.com
    0.0.0.0		ad.adverticum.net
    0.0.0.0		img.adverticum.net
    0.0.0.0		imgs.adverticum.net
    0.0.0.0		www.advertising365.com
    0.0.0.0		ad.advertstream.com
    0.0.0.0		usas1.advfn.com
    0.0.0.0		images.adviews.de
    0.0.0.0		www.adviews.de
    0.0.0.0		ad.adworx.at
    0.0.0.0		a-fast.com
    0.0.0.0		www.ad-z.de
    0.0.0.0		ads.afa.net
    0.0.0.0		ads.affiliateclub.com
    0.0.0.0		banners.affiliatefuture.com
    0.0.0.0		images.affiliator.com
    0.0.0.0		imp.affiliator.com
    0.0.0.0		rotation.affiliator.com
    0.0.0.0		media.affiliatelounge.com
    0.0.0.0		js.affiliatelounge.com
    0.0.0.0		record.affiliatelounge.com
    0.0.0.0		web1.affiliatelounge.com
    0.0.0.0		hits.affiliatetraction.com
    0.0.0.0		banners.affilimatch.de
    0.0.0.0		tracker.affistats.com
    0.0.0.0		adz.afterdawn.net
    0.0.0.0		stats.agent.co.il
    0.0.0.0		stats.agentinteractive.com
    0.0.0.0		adlik2.akavita.com
    0.0.0.0		adserver.akqa.net
    0.0.0.0		ads1.a-lehdet.fi
    0.0.0.0		download.china.alibaba.com
    0.0.0.0		www.allbrowsers.net
    0.0.0.0		allpills.net
    0.0.0.0		tracking.allposters.com
    0.0.0.0		ad.allstar.cz
    0.0.0.0		adtaobao.allyes.cn
    0.0.0.0		taobaoafp.allyes.cn
    0.0.0.0		bokee.allyes.com
    0.0.0.0		demoafp.allyes.com
    0.0.0.0		eastmoney.allyes.com
    0.0.0.0		smarttrade.allyes.com
    0.0.0.0		sroomafp.allyes.com
    0.0.0.0		taobaoafp.allyes.com
    0.0.0.0		tom.allyes.com
    0.0.0.0		uuseeafp.allyes.com
    0.0.0.0		yeskyafp.allyes.com
    0.0.0.0		www.almoso3h.com
    0.0.0.0		ad.altervista.org
    0.0.0.0		pqwaker.altervista.org
    0.0.0.0		adimg.alice.it
    0.0.0.0		adv.alice.it
    0.0.0.0		advloc.alice.it
    0.0.0.0		altmedia101.com
    0.0.0.0		www.alwayson-network.com
    0.0.0.0		adtools2.amakings.com
    0.0.0.0		banners.amsterdamcash.com
    0.0.0.0		widgets.amung.us
    0.0.0.0		whos.amung.us
    0.0.0.0		advert.ananzi.co.za
    0.0.0.0		advert2.ananzi.co.za
    0.0.0.0		adserver.ancestry.com
    0.0.0.0		adserver04.ancestry.com
    0.0.0.0		box.anchorfree.net
    0.0.0.0		rpt.anchorfree.net
    0.0.0.0		www.anticlown.com
    0.0.0.0		ads.antionline.com
    0.0.0.0		antivirus-security.net
    0.0.0.0		www.antivirus-security.net
    0.0.0.0		www.anti-viruses.net
    0.0.0.0		antventure.com
    0.0.0.0		junior.apk.net
    0.0.0.0		apothecaryprescription.eu
    0.0.0.0		ads.applinet.nl
    0.0.0.0		applyads.com
    0.0.0.0		ad2.arbocontext.ro
    0.0.0.0		clicktracks.aristotle.net
    0.0.0.0		nu.arnostat.nl
    0.0.0.0		ads.asia1.com.sg
    0.0.0.0		asimpleinternet.com
    0.0.0.0		www.asimpleinternet.com
    0.0.0.0		ads.ask.com
    0.0.0.0		contextual.syndication.ask.com
    0.0.0.0		www.asknew.com
    0.0.0.0		ads.asp.net
    0.0.0.0		ads.aspalliance.com
    0.0.0.0		www.astalavista.us
    0.0.0.0		www.astoplist.com
    0.0.0.0		ads.associatedcontent.com
    0.0.0.0		asspuc.com
    0.0.0.0		www.ati-etailer.de
    0.0.0.0		atemda.com
    0.0.0.0		ads.auctionads.com
    0.0.0.0		banners.audioholics.com
    0.0.0.0		ads.auctioncity.co.nz
    0.0.0.0		rotabanner.auto.ru
    0.0.0.0		ads.autoscout24.com
    0.0.0.0		adserving.autotrader.com
    0.0.0.0		avantlink.com
    0.0.0.0		www.avantlink.com
    0.0.0.0		www.avsads.com
    0.0.0.0		rev.avsforum.com
    0.0.0.0		engine.awaps.net
    0.0.0.0		analytics.aweber.com
    0.0.0.0		axload.to
    0.0.0.0		valid.axload.to
    0.0.0.0		ads.be2hand.com
    0.0.0.0		ads.badische-zeitung.de
    0.0.0.0		bar.baidu.com
    0.0.0.0		download.baigoo.com
    0.0.0.0		error.banan.cz
    0.0.0.0		www.banner.cz
    0.0.0.0		www.banner-exchange.nl
    0.0.0.0		www.bannergratis.it
    0.0.0.0		www.bannermanagement.nl
    0.0.0.0		www.bannerpromotion.it
    0.0.0.0		www.banner-rotation.com
    0.0.0.0		banners.bariloche.org
    0.0.0.0		ads.vg.basefarm.net
    0.0.0.0		ad.batanga.com
    0.0.0.0		ad.bauerverlag.de
    0.0.0.0		vign_foxnews-news.baynote.net
    0.0.0.0		ads.baz.ch
    0.0.0.0		ad2.bbmedia.cz
    0.0.0.0		adidnes2.bbmedia.cz
    0.0.0.0		bbeplayer.com
    0.0.0.0		stat.bdirect.ru
    0.0.0.0		beam.to
    0.0.0.0		ad.beepworld.de
    0.0.0.0		autocontext.begun.ru
    0.0.0.0		promo.begun.ru
    0.0.0.0		referal.begun.ru
    0.0.0.0		www.belstat.be
    0.0.0.0		www.belstat.com
    0.0.0.0		www.belstat.nl
    0.0.0.0		oas.benchmark.fr
    0.0.0.0		webtrends.besite.be
    0.0.0.0		www.bestofferdirect.com
    0.0.0.0		bestrxcanada.com
    0.0.0.0		www.bestrxcanada.com
    0.0.0.0		www.besttoolbars.net
    0.0.0.0		www.best-top.ro
    0.0.0.0		bestyourpills.com
    0.0.0.0		imstore.bet365affiliates.com
    0.0.0.0		oddbanner.bet-at-home.com
    0.0.0.0		pub.betclick.com
    0.0.0.0		ads.betfair.com
    0.0.0.0		www.bettervisitors.com
    0.0.0.0		banner.betfred.com
    0.0.0.0		cmss.bettersex.com
    0.0.0.0		www.bettertextads.com
    0.0.0.0		ads.beyond.com
    0.0.0.0		bgbaner.com
    0.0.0.0		ads.bgfree.com
    0.0.0.0		banners.bgmaps.com
    0.0.0.0		bgtop100.com
    0.0.0.0		bgwebads.com
    0.0.0.0		www.bidtheweb.com
    0.0.0.0		stats.big-boards.com
    0.0.0.0		bighop.com
    0.0.0.0		bigtracker.com
    0.0.0.0		bighits.net
    0.0.0.0		bounty.bighits.net
    0.0.0.0		www.bighits.net
    0.0.0.0		counter.bigli.ru
    0.0.0.0		www.bigxplus.net
    0.0.0.0		banex.bikers-engine.com
    0.0.0.0		ad2.billboard.cz
    0.0.0.0		bin-layer.ru
    0.0.0.0		view.binlayer.com
    0.0.0.0		dc.bizjournals.com
    0.0.0.0		server2.bkvtrack.com
    0.0.0.0		ads2.blastro.com
    0.0.0.0		ads3.blastro.com
    0.0.0.0		ads4.blastro.com
    0.0.0.0		ads.blick.ch
    0.0.0.0		ads.blizzard.com
    0.0.0.0		ads.blog.com
    0.0.0.0		www.blogcatalog.com
    0.0.0.0		blogcounter.com
    0.0.0.0		track.blogcounter.de
    0.0.0.0		www.blogcounter.de
    0.0.0.0		ads.blogdrive.com
    0.0.0.0		ads.blogherads.com
    0.0.0.0		pcbutts1-therealtruth.blogspot.com
    0.0.0.0		adserver.bloodhorse.com
    0.0.0.0		blogmark.bokee.com
    0.0.0.0		adserver.bluewin.ch
    0.0.0.0		track.blvdstatus.com
    0.0.0.0		www.blvdstatus.com
    0.0.0.0		watershed.bm23.com
    0.0.0.0		ie-stat.bmmetrix.com
    0.0.0.0		t.bmmetrix.com
    0.0.0.0		www.bmmetrix.com
    0.0.0.0		ads.boardtracker.com
    0.0.0.0		ranks.boardtracker.com
    0.0.0.0		ad.bodybuilding.com
    0.0.0.0		adimage.bokee.com
    0.0.0.0		ad.bol.bg
    0.0.0.0		adv.bol.bg
    0.0.0.0		banners.bookmaker.com
    0.0.0.0		ccc.boolans.com
    0.0.0.0		www.borlander.com.cn
    0.0.0.0		www.box.bg
    0.0.0.0		220.count.brat-online.ro
    0.0.0.0		24fun.count.brat-online.ro
    0.0.0.0		bestjobs.count.brat-online.ro
    0.0.0.0		capital.count.brat-online.ro
    0.0.0.0		cotidianul.count.brat-online.ro
    0.0.0.0		g-f5fun.count.brat-online.ro
    0.0.0.0		g-f5news.count.brat-online.ro
    0.0.0.0		neogen.count.brat-online.ro
    0.0.0.0		qds.count.brat-online.ro
    0.0.0.0		realitatea.count.brat-online.ro
    0.0.0.0		stats.break.com
    0.0.0.0		bans.bride.ru
    0.0.0.0		ads.bridgetrack.com
    0.0.0.0		cc.bridgetrack.com
    0.0.0.0		citi.bridgetrack.com
    0.0.0.0		rccl.bridgetrack.com
    0.0.0.0		goku.brightcove.com
    0.0.0.0		openx.broadbandtvnews.com
    0.0.0.0		btbilgisayarkursu.com
    0.0.0.0		www.btbilgisayarkursu.com
    0.0.0.0		ads.btv.bg
    0.0.0.0		ads.buddypic.com
    0.0.0.0		www.bulletads.com
    0.0.0.0		bullz-eye-ads.com
    0.0.0.0		bunnezone.com
    0.0.0.0		ivitrine.buscape.com
    0.0.0.0		vitrine.buscape.com.br
    0.0.0.0		ads.businessclick.com
    0.0.0.0		d.businessinsider.com
    0.0.0.0		tracker.financialcontent.com
    0.0.0.0		ad1.bustcash.com
    0.0.0.0		buylicensekey.com
    0.0.0.0		txads.buzzcity.com
    0.0.0.0		www.buzzclick.com
    0.0.0.0		adnetwork.buzzlogic.com
    0.0.0.0		tr.buzzlogic.com
    0.0.0.0		toplists.buzzsession.lv
    0.0.0.0		byet.org
    0.0.0.0		tracking.byindia.com
    0.0.0.0		blog.byethost.com
    0.0.0.0		ads.calgarystampede.com
    0.0.0.0		www.cambodiaoutsourcing.com
    0.0.0.0		openx.camelmedia.net
    0.0.0.0		p.camsitecash.com
    0.0.0.0		s.camsitecash.com
    0.0.0.0		stats.canalblog.com
    0.0.0.0		ads.caniamedia.com
    0.0.0.0		ad.caradisiac.com
    0.0.0.0		ads.cardplayer.com
    0.0.0.0		ads.cars.com
    0.0.0.0		images.cashfiesta.com
    0.0.0.0		www.cashfiesta.com
    0.0.0.0		www.cashfiesta.net
    0.0.0.0		banner.casinoking.com
    0.0.0.0		ads.cavello.com
    0.0.0.0		www.cd321.com
    0.0.0.0		ads.cdfreaks.com
    0.0.0.0		center-vip.com
    0.0.0.0		chapmanmediagroup.com
    0.0.0.0		www.champrank.de
    0.0.0.0		count.channeladvisor.com
    0.0.0.0		ads.checkm8.co.za
    0.0.0.0		code.checkstat.nl
    0.0.0.0		www.checkstat.nl
    0.0.0.0		checkmystats.com.au
    0.0.0.0		cheezburger-analytics.com
    0.0.0.0		err.chicappa.jp
    0.0.0.0		ads.china.com
    0.0.0.0		ad.chip.de
    0.0.0.0		chromet.com
    0.0.0.0		clanwaw.net
    0.0.0.0		www.classicequipment.com
    0.0.0.0		clear-search.com
    0.0.0.0		www.clear-search.com
    0.0.0.0		ads.clickad.com
    0.0.0.0		crv.clickad.pl
    0.0.0.0		hit.clickaider.com
    0.0.0.0		hit.dev.clickaider.com
    0.0.0.0		publishers.clickbooth.com
    0.0.0.0		j.clickdensity.com
    0.0.0.0		r.clickdensity.com
    0.0.0.0		www.clickiran.ir
    0.0.0.0		www.is1.clixgalore.com
    0.0.0.0		www.clixgalore.com
    0.0.0.0		www.clickhouse.com
    0.0.0.0		banners.clips4sale.com
    0.0.0.0		www.clocklink.com
    0.0.0.0		banner.clubdic*******.com
    0.0.0.0		adserver.clix.pt
    0.0.0.0		s.clx.ru
    0.0.0.0		ad.cmfu.com
    0.0.0.0		www.codeclean.co.kr
    0.0.0.0		c.cnstats.ru
    0.0.0.0		www.cnstats.com
    0.0.0.0		www.co2stats.com
    0.0.0.0		ad.coas2.co.kr
    0.0.0.0		collectiveads.net
    0.0.0.0		track.collegehumor.com
    0.0.0.0		banners.commissionking.com
    0.0.0.0		www.compactads.com
    0.0.0.0		ads.consumeraffairs.com
    0.0.0.0		ads.contact.md
    0.0.0.0		ads.contactmusic.com
    0.0.0.0		www.contextualadv.com
    0.0.0.0		www.contaxe.com
    0.0.0.0		www.contextpanel.com
    0.0.0.0		ad2.cooks.com
    0.0.0.0		banners.copyscape.com
    0.0.0.0		www.count24.de
    0.0.0.0		www.countit.ch
    0.0.0.0		www.counter-gratis.com
    0.0.0.0		www.counterdata.com
    0.0.0.0		www.counterguide.com
    0.0.0.0		log3.countomat.com
    0.0.0.0		counter-shop.net
    0.0.0.0		www.counter4you.net
    0.0.0.0		www.counting4free.com
    0.0.0.0		www.counter.cz
    0.0.0.0		log1.countomat.com
    0.0.0.0		connectionzone.com
    0.0.0.0		banner.coza.com
    0.0.0.0		www.cpaclicks.com
    0.0.0.0		www.cpays.com
    0.0.0.0		adserving.cpxadroit.com
    0.0.0.0		panther1.cpxinteractive.com
    0.0.0.0		ads.crosswinds.net
    0.0.0.0		ads.crossworxs.eu
    0.0.0.0		ads.cyberax.com
    0.0.0.0		www.cybereps.com
    0.0.0.0		banner.cybertechdev.com
    0.0.0.0		cybertown.ru
    0.0.0.0		search.cygo.net
    0.0.0.0		www.cygo.net
    0.0.0.0		banner.czech-sex.cz
    0.0.0.0		ads.dada.it
    0.0.0.0		annonser.dagbladet.no
    0.0.0.0		openx.dalavera.com
    0.0.0.0		www.danworld.net
    0.0.0.0		ads.darikweb.com
    0.0.0.0		www.dacounter.com
    0.0.0.0		www.dataforce.net
    0.0.0.0		www.data-jpn.com
    0.0.0.0		banner.date.com
    0.0.0.0		www.dateclix.com
    0.0.0.0		count.dba.dk
    0.0.0.0		top.dating.lt
    0.0.0.0		counter.top.dating.lt
    0.0.0.0		advertising.dclux.com
    0.0.0.0		dcstat.com
    0.0.0.0		ads.dealnews.com
    0.0.0.0		deepcom.com
    0.0.0.0		www.deepcom.com
    0.0.0.0		delfin.bg
    0.0.0.0		adv.deltanews.bg
    0.0.0.0		ads.dennisnet.co.uk
    0.0.0.0		desktopsmiley.com
    0.0.0.0		download2.desktopsmiley.com
    0.0.0.0		www.desktopsmiley.com
    0.0.0.0		ad.detik.com
    0.0.0.0		adcast.deviantart.com
    0.0.0.0		track.did-it.com
    0.0.0.0		counter.dieit.de
    0.0.0.0		www.digink.com
    0.0.0.0		ads.digitalalchemy.tv
    0.0.0.0		ads.digitalpoint.com
    0.0.0.0		geo.digitalpoint.com
    0.0.0.0		dinclinx.com
    0.0.0.0		ads.dir.bg
    0.0.0.0		banners.dir.bg
    0.0.0.0		r5.dir.bg
    0.0.0.0		aserve.directorym.com
    0.0.0.0		cache.directorym.com
    0.0.0.0		www.direct-stats.com
    0.0.0.0		discount-pillsrx.com
    0.0.0.0		www.dislikes.info
    0.0.0.0		dispansery.com
    0.0.0.0		www.divx.it
    0.0.0.0		ads.djindexes.com
    0.0.0.0		www.doctorvaccine.co.kr
    0.0.0.0		www.domamil.cz
    0.0.0.0		adv.dontcrack.com
    0.0.0.0		ads.dotomi.com
    0.0.0.0		ads.double.net
    0.0.0.0		imp.double.net
    0.0.0.0		ad03.doubleadx.com
    0.0.0.0		www.downseek.com
    0.0.0.0		banners.dpnet.com.br
    0.0.0.0		www.claus.drehteile-rieche.de
    0.0.0.0		tracking.dsmmadvantage.com
    0.0.0.0		tracking.dtiserv2.com
    0.0.0.0		www.dutty.de
    0.0.0.0		track.dvdbox.com
    0.0.0.0		banner.e2ads.com
    0.0.0.0		www.e2ads.com
    0.0.0.0		hits.e.cl
    0.0.0.0		www.earncashontheinternet.com
    0.0.0.0		ay.eastmoney.com
    0.0.0.0		www.easy-dating.org
    0.0.0.0		easytrader.bg
    0.0.0.0		ads.easytrader.bg
    0.0.0.0		static.easytrader.bg
    0.0.0.0		www.ebaneri.com
    0.0.0.0		blogads.ebanner.nl
    0.0.0.0		www.ebannertraffic.com
    0.0.0.0		prom.ecato.net
    0.0.0.0		ads.eccentrix.com
    0.0.0.0		ad.econet.hu
    0.0.0.0		b.economedia.bg
    0.0.0.0		ad.ecplaza.net
    0.0.0.0		ads.ecrush.com
    0.0.0.0		banners.e-dologic.co.il
    0.0.0.0		www.eden21.net
    0.0.0.0		edonkey2000.at
    0.0.0.0		me.effectivemeasure.net
    0.0.0.0		www.effectivemeasure.net
    0.0.0.0		adv08.edintorni.net
    0.0.0.0		eisenstein.dk
    0.0.0.0		www.ejmx.com
    0.0.0.0		ad.e-kolay.net
    0.0.0.0		adonline.e-kolay.net
    0.0.0.0		www.ek21.com
    0.0.0.0		ads.elmaz.com
    0.0.0.0		anapixel.elmundo.es
    0.0.0.0		pixelcounter.elmundo.es
    0.0.0.0		now.eloqua.com
    0.0.0.0		ads.eluniversal.com.mx
    0.0.0.0		hits.eluniversal.com.mx
    0.0.0.0		publicidad.eluniversal.com.mx
    0.0.0.0		ad1.emediate.dk
    0.0.0.0		eas.apm.emediate.eu
    0.0.0.0		ad1.emediate.se
    0.0.0.0		openx.emmis.bg
    0.0.0.0		dotnet.endai.com
    0.0.0.0		trk.enecto.com
    0.0.0.0		cams.enjoy.be
    0.0.0.0		enjoytraffic.com
    0.0.0.0		enoratraffic.com
    0.0.0.0		www.enoratraffic.com
    0.0.0.0		publicidad.entelchile.net
    0.0.0.0		sa.entireweb.com
    0.0.0.0		entk.net
    0.0.0.0		log.enquisite.com
    0.0.0.0		e-marketing.entelchile.net
    0.0.0.0		adv.entercasino.com
    0.0.0.0		ads.eog.com
    0.0.0.0		www.epharm4u.com
    0.0.0.0		ads.e-planning.net
    0.0.0.0		adserving03.epi.es
    0.0.0.0		www.escorcher.com
    0.0.0.0		code.etracker.com
    0.0.0.0		www.etracker.de
    0.0.0.0		top.er.cz
    0.0.0.0		ads.ere.net
    0.0.0.0		tracking.euroads.dk
    0.0.0.0		ox.eurogamer.net
    0.0.0.0		www.erostars.de
    0.0.0.0		www.euroklik.nl
    0.0.0.0		geoads.eurorevenue.com
    0.0.0.0		advert.eurotip.cz
    0.0.0.0		www.euros4click.de
    0.0.0.0		ad.eurosport.com
    0.0.0.0		www.everestpoker.com
    0.0.0.0		ads2.evz.ro
    0.0.0.0		advert.exaccess.ru
    0.0.0.0		dynamic.exaccess.ru
    0.0.0.0		static.exaccess.ru
    0.0.0.0		www.exchangead.com
    0.0.0.0		exchange.bg
    0.0.0.0		media.exchange.bg
    0.0.0.0		www.exchange.bg
    0.0.0.0		ads2.expatica.com
    0.0.0.0		ads.expekt.com
    0.0.0.0		www.experclick.com
    0.0.0.0		ads.expressindia.com
    0.0.0.0		banners.expressindia.com
